Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S 00 | Nincs fűtési hőszükséglet | |
| S 01 | Ventilátor indulás | |
| S 02 | Szivattyú előkeringtetés | |
| S 03 | Gyújtás | |
| S 04 | Égőüzem | |
| S 05 | Szivattyú és ventilátor utánfutás | |
| S 06 | Ventilátor utánfutás | |
| S 07 | Szivattyú utánfutás | |
| S 08 | Fűtési üzem utáni gyors visszakapcsolás elleni megelőző késleltetés, Égő üzemszünet fűtési üzemben | |
| S 09 | Működés az alsó modulációs határon | |
| S 10 | Használati melegvíz-igény | |
| S 11 | Ventilátor előfutás | |
| S 13 | Gyújtás | |
| S 14 | Égőüzem | |
| S 15 | Szivattyú és ventilátor utánfutás | |
| S 16 | Ventilátor utánfutás | |
| S 17 | Szivattyú utánfutás | |
| S 20 | Előfelfűtési ciklus a mikro tartályos verzióknál | |
| S 21 | Ventilátor indulás | |
| S 22 | Szivattyú előkeringtetés | |
| S 23 | Gyújtás | |
| S 24 | Égőüzem | |
| S 25 | Szivattyú és ventilátor utánfutás | |
| S 26 | Ventilátor utánfutás | |
| S 27 | Szivattyú utánfutás | |
| S 28 | A fűtő az újrafűtési ciklus után 1 percig blokkolja a tároló újrafűtését | |
| S 30 | Készenléti állapot, nincs fűtési vagy melegvíz igény. Abban az esetben, ha Ebus termosztát csatlakozik a készülékhez, ellenőrizze, hogy bent van-e az áthidalás a fő vezérlőpanel RT csatlakozói között | |
| S 31 | „Csak melegvíz” üzemmód | |
| S 32 | Tesztüzem: a működő ventilátor mért fordulatszáma kívül van a megengedett határon | |
| S 33 | A levegőnyomás-kapcsoló kalibrálása | |
| S 34 | Aktív fagyvédelmi üzem | |
| S 35 | Működési fázisban a ventilátor fordulatszáma kívül esik a megengedett tartományon | |
| S 36 | Blokkolt fűtési üzem | |
| S 37 | Ventilátor várakozási periódus: a működés során a ventilátor fordulatszáma kívül esik a megengedett tartományon | |
| S 39 | Kinyitott a padlófűtés hőmérséklet-határoló termosztátja | |
| S 40 | A termék korlátozott komfortvédelmi üzemmódban működik. A hibakóddal együtt váltakozva a státuszkód jelenik meg | |
| S 41 | Túl magas a fűtési rendszer nyomása (> 2,8 bar) | |
| S 42 | A füstgáz-visszaáramlás csappantyú visszatérő jele blokkolja az égő működését (csak tartozékkal összefüggésben) Meghibásodott a kondenzvíz szivattyú blokkolt igény | |
| S 49 | Kioldott a szifon nyomáskapcsolója, várakozási periódus | |
| S 51 | Hiba az égéstermék elvezetésben az égőüzem során: abnormális PTC hőmérséklet vagy kinyitott a biztonsági hőmérséklet határoló | |
| S 52 | Hiba az égéstermék elvezetésben: várakozási idő a túlságosan magas égéstermék hőmérséklet miatt | |
| S 53 | Várakozási ciklus: túl nagy a fűtési előremenő és visszatérő közötti hőmérsékletkülönbség (ha ΔT > 30K) | |
| S 54 | Várakozási ciklus: vízhiány a rendszerben / túl gyors a hőmérséklet-emelkedés a fűtési előremenő és visszatérő között | |
| S 58 | Rögzített moduláció, amíg a belső feltétel erről rendelkezik | |
| S 59 | Várakozási idő: minimális keringő vízmennyiség nem került elérésre | |
| S 60 | Várakozási periódus lángkialvás után | |
| S 85 | Szervizüzenet: "Ellenőrizze a keringő vízmennyiséget" | |
| S 88 | Aktív az automatikus légtelenítési funkció | |
| S 90 | Ellenőrző vizsgálatok vége | |
| S 91 | Várakozási ciklus: nincs víz a rendszerben, túl gyorsan nő a hőmérséklet a fűtési előremenő és visszatérő között | |
| S 92 | Az átfolyás-érzékelő tesztje fut, blokkolt fűtő és HMV üzem | |
| S 95 | Tart a visszatérő hőmérséklet-érzékelő tesztje, minden igény (fűtés vagy HMV) blokkolt | |
| S 96 | A fűtés visszatérő hőmérséklet érzékelőjének tesztje | |
| S 97 | Tart a fűtési nyomásszenzor tesztje, minden igény (fűtés vagy HMV) blokkolt | |
| S 98 | A víz kilépő és visszatérő hőmérséklet érzékelőinek tesztje | |
| S 108 | Ventilátor előfutás | |
| S 109 | A hőtermelő készenléti állapotban van | |
| P 01 | Fűtési üzemben az égő a teljesítmény beállítására szabályoz | |
| P 02 | Az égő gyújtási nyomásra szabályoz | |
| P 03 | Fűtési üzemben az égő a d.00 alatt beállított teljesítményre szabályoz | |
| P 04 | Az égő maximális teljesítményre szabályoz | |
| P 05 | A készülék újratöltése | |
| P 06 | A készülék feltöltése | |
| P 07 | A készülék feltöltése | |
| P 10 | Túlfűtés kontrol | |
| P 22 | Égéstermék elvezető rendszer tömörségi teszt | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| PP01 | Gáztípus 00 = földgáz 01 = PB-gáz |
| PP02 | Max. terhelés 00 = 100% 01 = 90% 02 = 80% 03 = 70% |
| PP04 | Fűtés hőmérséklet-tartomány 00 = 30-80 °C (radiátoros fűtés) 01 = 30-50 °C (padlófűtés) |
| PP06 | Helyiségtermosztát 00 = nincs helyiségtermosztát 01 = van helyiségtermosztát |
| PP08 | Melegvízkészítés/fűtés átmenet 00 = azonnali átmenet melegvízkészítésről fűtésre 01 = átmenet melegvízkészítésről fűtésre 45 másodperc után |
| PP11 | Gyújtási kapacitás választás 00 = automatikus gyújtás 01 = 0,3 x Lmax 02 = 0,4 x Lmax 03 = 0,5 x Lmax 04 = 0,6 x Lmax |
| PP12 | Eltolási érték (ECO üzemmód) 00 = 0 °C 01 = 5 °C |
| PP13 | Melegvízkészítés 00 = 71 °C kifolyás 01 = visszatérő, érték +7 °C; előremenő, érték +6 °C |
| PP15 | AFTC várakozási idő (komfortüzem) 00 = nincs várakozási idő 01 = 1 perc 02 = 2 perc 03 = 3 perc 04 = 4 perc 05 = 5 perc |
| PP16 | Külső hőmérséklet exponens (fűtési görbe) 5 |
| PP17 | Időprogramozási logika 00 = aktív logikai érték 0 01 = aktív logikai érték 1 |
| PP18 | Szivattyú fordulatszám (csak nagy hatásfokú szivattyúhoz) A szivattyútól függő. |
| IF01 | – – = hiba 00 - 99 = előremenő hőmérséklet |
| IF02 | – – = hiba 00 - 99 = melegvíz-hőmérséklet |
| IF03 | 0 = nincs szállított mennyiség (HMV) aktuális érték = szállított mennyiség (HMV) |
| IF04 | Szoftver |
| IF05 | Gázszelep moduláció |
| IF08 | – – = hiba 00 - 99 = visszatérő hőmérséklet |
| IF09 | – – = nincs csatlakoztatva külső hőmérséklet érzékelő −20 - 99 = külső hőmérséklet érzékelő |
| IF10 | – – = nincs kollektor-hőmérséklet 00 - 99 = kollektor-hőmérséklet |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S.00 | Nincs fűtési hőszükséglet |
| S.04 | Fűtési üzem |
| S.07 | Szivattyú utánfutás |
| S.20 | HMV igény a tároló hőfokérzékelője által |
| S.24 | Melegvíz-készítés |
| S.27 | Szivattyú utánfutás |
| S.30 | Szobai termosztát blokkolja a fűtési üzemet (nyitva van az RT 24V sorkapocs) |
| S.31 | Aktív nyári üzemmód vagy nincs hőigényjelzés az Ebus szabályozó részéről |
| S.34 | Aktív fagyvédelmi üzem |
| S.85 | Szerviz üzenet: „Minimális vízmennység ellenőrzése“ |
| S.91 | „Kiállító” üzemmód aktív |
| S.174 | Aktív energia-megtakarítás (ESC kontakt) |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 1 | Maximális fűtési teljesítmény beállítása |
| 2 | Ventilátor terhelési fokozat |
| 3 | Minimális fűtési hőmérséklet |
| 4 | Maximális fűtési hőmérséklet |
| 5 | Szivattyú üzemmód (1=helyiségtermosztáttal; 2=égővel; 3=folyamatosan téli álláson) |
| 6 | Időjárásfüggő szabályozó jelleggörbe |
| 7 | időjárásfüggő szabályozó talppont eltolás |
| 8 | Égő működése min. vagy max. teljesítményen (0=normál; 1=minimum; 2=maximum |
| 9 | HMV tároló |
| 12 | Előremenő fűtővíz hőmérséklete |
| 15 | HMV tároló hőmérséklete |
| 16 | HMV tömegáram |
| 17 | Ventilátor fordulatszáma |
| 18 | Tényleges teljesítmény |
| 20 | Időjáráskövető által beállított hőmérséklet |
| 21 | Külső hőmérséklet |
| 22 | Begyújtás késleltetés SOLAR rendszer esetén |
| 23 | Termékkód |
| 24 | Gázszelep maximális teljesítménye (max. állítható) |
| 25 | Gázszelep maximális teljesítménye (max. korlátozható) |
| 27 | Ismételt gyújtás késleltetése |
| 28 | HMV begyújtás késleltetése |
| 29 | 10 órás üzemblokkok száma |
| 30 | 1000 órás üzemblokkok száma |
| 31-35 | Hibák listája |
| 36 | Hibalista törlése |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S.000 | Fűtési üzem: Nincs fűtési hőszükségletbeállítása |
| S.001 | Fűtési üzem: Ventilátor indulásbeállítása |
| S.002 | Fűtési üzem: Szivattyú előkeringtetésbeállítása |
| S.003 | Fűtési üzem: Gyújtásbeállítása |
| S.004 | Fűtési üzem: Égőüzembeállítása |
| S.005 | Fűtési üzem: Szivattyú/ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.006 | Fűtési üzem: Ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.007 | Fűtési üzem: Szivattyú utánfutásbeállítása |
| S.008 | Fűtési üzem: Visszakapcsolás késleltetésbeállítása |
| S.009 | Aktív a fűtési üzemmód drift tesztje (új!)beállítása |
| S.010 | HMV igény (jelzés a szárnykerekes áramlásérzékelő útján)beállítása |
| S.011 | HMV üzemmód: Ventilátor indulásbeállítása |
| S.012 | HMV üzemmód: Szivattyú előkeringtetésbeállítása |
| S.013 | HMV üzemmód: Gyújtásbeállítása |
| S.014 | HMV üzemmód: Égőüzembeállítása |
| S.015 | HMV üzemmód: Szivattyú/ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.016 | HMV üzemmód: Ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.017 | HMV üzemmód: Szivattyú utánfutásbeállítása |
| S.019 | Aktív a meleg víz üzemmód drift tesztje (újdonság!)beállítása |
| S.020 | HMV igénybeállítása |
| S.021 | HMV üzemmód: Ventilátor indulásbeállítása |
| S.022 | HMV üzemmód: Szivattyú előkeringtetésbeállítása |
| S.023 | HMV üzemmód: Gyújtásbeállítása |
| S.024 | HMV üzemmód: Égőüzembeállítása |
| S.025 | HMV üzemmód: Szivattyú/ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.026 | HMV üzemmód: Ventilátor utánfutásbeállítása |
| S.027 | HMV üzemmód: Szivattyú utánfutásbeállítása |
| S.028 | HMV üzemmód: Szivattyú utánfutásbeállítása |
| S.029 | Aktív a meleg víz üzemmód drift tesztje (újdonság!)beállítása |
| S.030 | Nincs fűtési hőszükséglet a szabályozótól (szobatermosztát RT24V = blokkolja a fűtési üzemmódot)beállítása |
| S.031 | Nyári üzemmód, nincs fűtési hőszükséglet (vagy nem érkezik hőigény az Ebus szabályozótól)beállítása |
| S.032 | Várakozási időtartam: ventilátor indulás (ventilátor fordulatszám eltérés)beállítása |
| S.034 | Aktív fagyvédelmi üzembeállítása |
| S.039 | Kioldott a padlófűtés határoló termosztátja (működésbe lép "burner off" sorkapocs)beállítása |
| S.041 | Túl magas a fűtési rendszer víznyomása (> 2.8 bar)beállítása |
| S.042 | Meghibásodott a csatlakoztatott kondenzvíz-átemelő szivattyú, blokkolt fűtési hőszükséglet)beállítása |
| S.046 | Komfort biztonsági üzemmód aktív: a termék korlátozott fűtési komforttal működikbeállítása |
| S.054 | Várakozási időszak: vízhiány miatti várakozási idő (a készülék vízhiány miatt a várakozás periódusában van (hőmérséklet gradiens))beállítása |
| S.057 | Várakozási időszak: mérőprogramok (komfortbiztosító üzemmódban)beállítása |
| S.059 | Várakozási időszak: keringtetett fűtővíz mennyiség (újdonság!)beállítása |
| S.076 | Szervizüzenet: ellenőrizze a fűtési nyomásszenzort (túl alacsony a rendszer nyomása, < 0.6 bar; töltsön utána)beállítása |
| S.088 | Aktív légtelenítő program (újdonság!)beállítása |
| S.091 | A készülék demó üzemmódban van (új!)beállítása |
| S.092 | Aktív a keringtetett vízmennyiség öntesztje (újdonság!)beállítása |
| S.093 | Mérő üzemmódbeállítása |
| S.096 | A fűtés visszatérő hőmérséklet érzékelőjének tesztje (a fűtési hőszükséglet blokkolva van a teszt lefutása során)beállítása |
| S.097 | Önteszt: fűtési víznyomás érzékelő (a fűtési hőszükséglet blokkolva van a teszt lefutása során)beállítása |
| S.098 | Önteszt: előremenő/visszatérő hőfokszenzor (a fűtési hőszükséglet blokkolva van a teszt lefutása során)beállítása |
| S.109 | Készenlét / ”lágy” kikapcsolásbeállítása |
| S.199 | A készülék automatikusan megtelik vízzel.beállítása |
| S.326 | A hidraulikus érzékelő- és működtetőteszt aktív.beállítása |
| S.328 | A külső szivattyú folyamatosan működik, és nem kapcsolódik a készülékéhez.beállítása |
| S.335 | A rendszer ellenőrzi, hogy fennáll-e égéstermék-blokád.beállítása |
| S.599 | A készülék meghibásodott.beállítása |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S 00 | Nincs fűtési hőszükséglet |
| S 01 | Ventilátor indulás |
| S 02 | Szivattyú előkeringtetés |
| S 03 | Gyújtás |
| S 04 | Égőüzem |
| S 05 | Szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S 06 | Ventilátor utánfutás |
| S 07 | Szivattyú utánfutás |
| S 08 | Fűtési üzem utáni gyors visszakapcsolás elleni megelőző késleltetés, Égő üzemszünet fűtési üzemben |
| S 09 | Működés az alsó modulációs határon |
| S 10 | Használati melegvíz-igény |
| S 11 | Ventilátor előfutás |
| S 13 | Gyújtás |
| S 14 | Égőüzem |
| S 15 | Szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S 16 | Ventilátor utánfutás |
| S 17 | Szivattyú utánfutás |
| S 20 | Előfelfűtési ciklus a mikro tartályos verzióknál |
| S 21 | Ventilátor indulás |
| S 22 | Szivattyú előkeringtetés |
| S 23 | Gyújtás |
| S 24 | Égőüzem |
| S 25 | Szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S 26 | Ventilátor utánfutás |
| S 27 | Szivattyú utánfutás |
| S 28 | A fűtő az újrafűtési ciklus után 1 percig blokkolja a tároló újrafűtését |
| S 30 | Készenléti állapot, nincs fűtési vagy melegvíz igény. Abban az esetben, ha Ebus termosztát csatlakozik a készülékhez, ellenőrizze, hogy bent van-e az áthidalás a fő vezérlőpanel RT csatlakozói között |
| S 31 | „Csak melegvíz” üzemmód |
| S 32 | Tesztüzem: a működő ventilátor mért fordulatszáma kívül van a megengedett határon |
| S 33 | A levegőnyomás-kapcsoló kalibrálása |
| S 34 | Aktív fagyvédelmi üzem |
| S 35 | Működési fázisban a ventilátor fordulatszáma kívül esik a megengedett tartományon |
| S 36 | Blokkolt fűtési üzem |
| S 37 | Ventilátor várakozási periódus: a működés során a ventilátor fordulatszáma kívül esik a megengedett tartományon |
| S 39 | Kinyitott a padlófűtés hőmérséklet-határoló termosztátja |
| S 40 | A termék korlátozott komfortvédelmi üzemmódban működik. A hibakóddal együtt váltakozva a státuszkód jelenik meg |
| S 41 | Túl magas a fűtési rendszer nyomása (> 2,8 bar) |
| S 42 | A füstgáz-visszaáramlás csappantyú visszatérő jele blokkolja az égő működését (csak tartozékkal összefüggésben) Meghibásodott a kondenzvíz szivattyú blokkolt igény |
| S 49 | Kioldott a szifon nyomáskapcsolója, várakozási periódus |
| S 51 | Hiba az égéstermék elvezetésben az égőüzem során: abnormális PTC hőmérséklet vagy kinyitott a biztonsági hőmérséklet határoló |
| S 52 | Hiba az égéstermék elvezetésben: várakozási idő a túlságosan magas égéstermék hőmérséklet miatt |
| S 53 | Várakozási ciklus: túl nagy a fűtési előremenő és visszatérő közötti hőmérsékletkülönbség (ha ΔT > 30K) |
| S 54 | Várakozási ciklus: vízhiány a rendszerben / túl gyors a hőmérséklet-emelkedés a fűtési előremenő és visszatérő között |
| S 58 | Rögzített moduláció, amíg a belső feltétel erről rendelkezik |
| S 59 | Várakozási idő: minimális keringő vízmennyiség nem került elérésre |
| S 60 | Várakozási periódus lángkialvás után |
| S 85 | Szervizüzenet: "Ellenőrizze a keringő vízmennyiséget" |
| S 88 | Aktív az automatikus légtelenítési funkció |
| S 90 | Ellenőrző vizsgálatok vége |
| S 91 | Várakozási ciklus: nincs víz a rendszerben, túl gyorsan nő a hőmérséklet a fűtési előremenő és visszatérő között |
| S 92 | Az átfolyás-érzékelő tesztje fut, blokkolt fűtő és HMV üzem |
| S 95 | Tart a visszatérő hőmérséklet-érzékelő tesztje, minden igény (fűtés vagy HMV) blokkolt |
| S 96 | A fűtés visszatérő hőmérséklet érzékelőjének tesztje |
| S 97 | Tart a fűtési nyomásszenzor tesztje, minden igény (fűtés vagy HMV) blokkolt |
| S 98 | A víz kilépő és visszatérő hőmérséklet érzékelőinek tesztje |
| S 10 | 8 Ventilátor előfutás |
| S 10 | 9 A hőtermelő készenléti állapotban van |