Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S.00 | Nincs fűtési hőszükséglet |
| S.01 | Fűtési üzem, ventilátor indulás |
| S.02 | Fűtési üzem, szivattyú előkeringtetés |
| S.03 | Fűtési üzem, gyújtás |
| S.04 | Fűtési égőüzem |
| S.05 | Fűtési üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.06 | Fűtési üzem, ventilátor utánfutás |
| S.07 | Fűtési üzem, szivattyú utánfutás |
| S.08 | Fűtési üzem, égőtiltás |
| S.10 | Melegvíz-igény (aqua-sensor útján) |
| S.11 | Melegvíz-üzem, ventilátor indulás |
| S.13 | Melegvíz-üzem, gyújtás |
| S.14 | Melegvíz-égőüzem |
| S.15 | Melegvíz-üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.16 | Melegvíz-üzem, ventilátor utánfutás |
| S.17 | Melegvíz-üzem, szivattyú utánfutás |
| S.20 | Melegvíz-igény |
| S.21 | Melegvíz-üzem, ventilátor indulás |
| S.22 | Melegvíz-üzem, szivattyú előkeringtetés |
| S.23 | Melegvíz-üzem, gyújtás |
| S.24 | Melegvíz-égőüzem |
| S.25 | Melegvíz-üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.26 | Melegvíz-üzem, ventilátor utánfutás |
| S.27 | Melegvíz-üzem, szivattyú utánfutás |
| S.28 | Melegvíz-üzem, égőtiltás |
| S.30 | A helyiségtermosztát blokkolja a fűtési üzemet |
| S.31 | Aktív nyári üzem vagy az eBUS szabályozó nem ad hőigényt |
| S.32 | Ventilátor-futás várakozási idő (fordulatszám-eltérés miatti várakozás) |
| S.34 | Aktív fagyvédelmi üzem |
| S.38 | Az égő teljesítményének csökkentése (az égéstermék elvezetés magas nyomásvesztesége miatt) |
| S.39 | Kioldott a rendszer-termosztát / „Égő ki” kapcsoló oldott |
| S.40 | Aktív komfortbiztosító üzem: a hőtermelő korlátozott fűtési komforttal működik |
| S.41 | A fűtési rendszer nyomása nagyobb mint 2,8 bar |
| S.42 | A füstgázcsappantyú visszajelzése blokkolja az égőüzemet (csak a VR 40 tartozékkal együtt) vagy kondenzvíz-átemelő szivattyú hiba, blokkolt hőszükséglet |
| S.53 | A készülék a modulációs-tiltás várakozási idejében / vízhiány miatti üzemi-blokk funkcióban van (az előremenő/visszatérő közötti hőmérséklet-különbség túl nagy) |
| S.54 | A készülék a vízhiány miatti üzemi-blokk funkció várakozási idejében van (hőmérséklet-különbség) |
| S.57 | Mérőprogram ellenőrzési idő (csak komfortbiztosító üzemben) |
| S.61 | A készülék kódoló csatlakozójának hibája (sikertelen gáztípus ellenőrzés: a vezérlő panelen elhelyezett kódoló ellenállás nem illeszkedik a megadott gáztípushoz (lásd F.92 is)) |
| S.62 | CO2 mérés várakozás (sikertelen gáztípus ellenőrzés: a CO/CO2 elérte a megengedett határértéket. Vizsgálja meg az égés folyamatát) |
| S.63 | Nem tökéletes égés miatti hiba (sikertelen gáztípus ellenőrzés: az égés minősége kívül esik a megengedett tartományon (lásd F.93 is)) |
| S.76 | Alacsony rendszernyomás, töltse fel a rendszert |
| S.96 | Visszatérő hőmérséklet-érzékelő önteszt fut, blokkolt hőszükséglet |
| S.97 | Nyomásszenzor-teszt fut, blokkolt fűtési hőszükséglet |
| S.98 | Előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő teszt fut, blokkolt fűtési hőszükséglet |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| S.00 | Nincs fűtési hőszükséglet |
| S.01 | Fűtési üzem, ventilátor indulás |
| S.02 | Fűtési üzem, szivattyú előkeringtetés |
| S.03 | Fűtési üzem, gyújtás |
| S.04 | Fűtési égőüzem |
| S.05 | Fűtési üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.06 | Fűtési üzem, ventilátor utánfutás |
| S.07 | Fűtési üzem, szivattyú utánfutás |
| S.08 | Fűtési üzem, égőtiltás |
| S.10 | Melegvíz-igény (aqua-sensor útján) |
| S.11 | Melegvíz-üzem, ventilátor indulás |
| S.13 | Melegvíz-üzem, gyújtás |
| S.14 | Melegvíz-égőüzem |
| S.15 | Melegvíz-üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.16 | Melegvíz-üzem, ventilátor utánfutás |
| S.17 | Melegvíz-üzem, szivattyú utánfutás |
| S.20 | Melegvíz-igény |
| S.21 | Melegvíz-üzem, ventilátor indulás |
| S.22 | Melegvíz-üzem, szivattyú előkeringtetés |
| S.23 | Melegvíz-üzem, gyújtás |
| S.24 | Melegvíz-égőüzem |
| S.25 | Melegvíz-üzem, szivattyú és ventilátor utánfutás |
| S.26 | Melegvíz-üzem, ventilátor utánfutás |
| S.27 | Melegvíz-üzem, szivattyú utánfutás |
| S.28 | Melegvíz-üzem, égőtiltás |
| S.30 | A helyiségtermosztát blokkolja a fűtési üzemet |
| S.31 | Aktív nyári üzem vagy az eBUS szabályozó nem ad hőigényt |
| S.32 | Ventilátor-futás várakozási idő (fordulatszám-eltérés miatti várakozás) |
| S.34 | Aktív fagyvédelmi üzem |
| S.38 | Az égő teljesítményének csökkentése (az égéstermék elvezetés magas nyomásvesztesége miatt) |
| S.39 | Kioldott a rendszer-termosztát / „Égő ki” kapcsoló oldott |
| S.40 | Aktív komfortbiztosító üzem: a hőtermelő korlátozott fűtési komforttal működik |
| S.41 | A fűtési rendszer nyomása nagyobb mint 2,8 bar |
| S.42 | A füstgázcsappantyú visszajelzése blokkolja az égőüzemet (csak a VR 40 tartozékkal együtt) vagy kondenzvíz-átemelő szivattyú hiba, blokkolt hőszükséglet |
| S.53 | A készülék a modulációs-tiltás várakozási idejében / vízhiány miatti üzemi-blokk funkcióban van (az előremenő/visszatérő közötti hőmérséklet-különbség túl nagy) |
| S.54 | A készülék a vízhiány miatti üzemi-blokk funkció várakozási idejében van (hőmérséklet-különbség) |
| S.57 | Mérőprogram ellenőrzési idő (csak komfortbiztosító üzemben) |
| S.61 | A készülék kódoló csatlakozójának hibája (sikertelen gáztípus ellenőrzés: a vezérlő panelen elhelyezett kódoló ellenállás nem illeszkedik a megadott gáztípushoz (lásd F.92 is)) |
| S.62 | CO2 mérés várakozás (sikertelen gáztípus ellenőrzés: a CO/CO2 elérte a megengedett határértéket. Vizsgálja meg az égés folyamatát) |
| S.63 | Nem tökéletes égés miatti hiba (sikertelen gáztípus ellenőrzés: az égés minősége kívül esik a megengedett tartományon (lásd F.93 is)) |
| S.76 | Alacsony rendszernyomás, töltse fel a rendszert |
| S.96 | Visszatérő hőmérséklet-érzékelő önteszt fut, blokkolt hőszükséglet |
| S.97 | Nyomásszenzor-teszt fut, blokkolt fűtési hőszükséglet |
| S.98 | Előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő teszt fut, blokkolt fűtési hőszükséglet |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| AL | X-FAN üzemmód |
| Fó | Hűtőközeg gáz-újrahasznosítási mód |
| H1 | Leolvasztás vagy olajleválasztás fűtési üzemben |
| PO | Kompresszor minimum-frekvencia tesztállapotban |
| P1 | Kompresszor névleges-frekvencia tesztállapotban |
| P2 | Kompresszor maximum-frekvencia tesztállapotban |
| P3 | Kompresszor közbülső-frekvencia tesztállapotban |