Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F.00 | Megszakadt a kapcsolat a fűtővíz-kimenet NTC érzékelőjével | |
| F.000 | Szakadás az előremenő hőmérséklet érzékelőnél (NTC) | |
| F.003 | Szakadás a tároló hőfokérzékelőjén (NTC) | |
| F.010 | Rövidzár az előremenő hőmérséklet érzékelőnél | |
| F.013 | Rövidzár a tároló hőfokérzékelőjén | |
| F.020 | Megszólalt a biztonsági hőmérséklet-határoló (biztonsági lekapcsolás) | |
| F.022 | Szárazégés (vízhiány miatti biztonsági lekapcsolás) | |
| F.024 | Biztonsági lekapcsolás a túl gyors hőmérséklet-emelkedés miatt | |
| F.049 | eBUS hiba | |
| F.063 | EEPROM hiba | |
| F.070 | Érvénytelen készülék-felismerés miatti hiba (nincs érvényes készülékverzió felismerés a kijelzőn és/vagy az elektromos panelen) | |
| F.071 | Előremenő-érzékelő hiba(konstans értéket ad) | |
| F.074 | Nyomásszenzor hiba (a nyomásszenzor jele rossz tartományban van (túl magas)) | |
| F.075 | Szivattyú hiba/vízhiány (a szivattyú bekapcsolását követően nem ismerhető fel a nyomásugrás) | |
| F.083 | NTC hőmérsékletváltozási hiba | |
| -- | Kommunikációs hiba | |
| F.159 | Meghibásosodott külső hőfokérzékelő | |
| F.161 | Befagyott a melegvíz-tároló | |
| F.162 | Befagyott a hőtermelő | |
| F.180 | Késve kapcsoló relé (részleges letapadás) | |
| F.181 | A relé teljesen beragadt | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtás hiba (kikapcsolás) | |
| F2 | Helytelen ventilátor sebesség | |
| F4 | Gyújtási hiba (kikapcsolás) | |
| F5 | Túlmelegedési hiba | |
| F6 | Fűtési NTC hibás | |
| F7 | HMV NTC hiba | |
| F9 | Víznyomás érzékelő hibás | |
| F10 | Fűtési visszatérő ág NTC hibás | |
| F11 | Vezérlőkártya nem csatlakozik | |
| F12 | Felhasználói kezelőfelület nem csatlakozik | |
| F13 | Vezérlőkártya hibás | |
| F14 | Fűtési vízhőmérséklet 95 °C felett van | |
| F16 | Lángérzékelés hibája (láng van több mint 5 másodpercig a gázszelep zárása után) | |
| F17 | Tápfeszültség 170 V alatt van | |
| F18 | Felhasználói kezelőfelület hiba | |
| F19 | Fűtési NCT nincs jól csatlakoztatva | |
| F20 | Szoftver hiba | |
| F21 | Alacsony víznyomás | |
| F22 | Túl magas víznyomás | |
| F23 | Túl gyors hőmérséklet emelkedés | |
| F24 | Fűtési visszatérő hőmérséklete 90 °C felett van | |
| F25 | Hőkorlátozás feletti hőmérsékletemelkedés | |
| F26 | Hőmérséklet-különbség >25 °C | |
| F27 | Vízáramlás érzékelő hiba | |
| F28 | Letapadás elleni védelem meghiúsult | |
| F30 | Víznyomás érzékelő hibás | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtási hiba: nincs lángérzékelés | |
| F2 | Légáramlási hiba (Égéstermék visszaáramlás vagy presszosztát) | |
| F3 | Ismételt levegôáramlási hiba (a 2. kód háromszor ismétlôdik 2 óra 40 perc alatt) | |
| F4 | Gyújtási hiba: mûködés közben eltûnt a láng | |
| F5 | Túlmelegedés | |
| F6 | Hiba a fûtôkör elôremenô ág NTC-jén (NTC2) | |
| F7 | Hiba a HMV NTC-jén (NTC1) | |
| F8 | Hiba a MICROFAST NTC-jén (NTC3) | |
| F9 | Hiba a primer kör víznyomás érzékelôjén Cp | |
| F10 | Hiba a fûtôkör visszatérô ág NTC-jén (NTC5) | |
| F11 | Vezérlôkártya nem kommunikál | |
| F12 | Használói interface kártya nem kommunikál | |
| F13 | Vezérlô kártya hiba | |
| F14 | Fûtési hômérséklet 95 °C fölött | |
| F15 | A gázszelep léptetô motorjának hibája | |
| F16 | Lángérzékelési hiba (az égô kikapcsolása után 5 mp-ig megmarad a láng) | |
| F17 | Feszültség 170 V alatt | |
| F18 | Használói interface kártya hibája (kijelzô) | |
| F19 | Fûtôkör elôremenô ág NTC-je (NTC2) kiakadt | |
| F20 | Használói interface kártya nem kompatibilis a fôkörrel | |
| F21 | Vízhiány hiba (0,5 bar alatt) | |
| F23 | Víz keringési hiba (a fûtôköri termisztorok által mért vízhômérséklet 5°C/mp-nél jobban emelkedik) | |
| F33 | Kommunikációs hiba az 1. helyiségtermosztáttal | |
| F34 | Kommunikációs hiba a külsô szondával | |
| F35 | Kommunikációs hiba a rádió relével | |
| F36 | Kommunikációs hiba a 2. helyiségtermosztáttal | |
| F38 | 1. helyiségtermosztát hiba | |
| F39 | Külsô érzékelô hiba | |
| F40 | Rádió relé hiba | |
| F41 | 2. helyiségtermosztát hiba | |
| F65 | Hiba a padlófûtés elôremenô ág NTC-jén (NTC9) | |
| F66 | Hiba a fûtôkör visszatérô ág NTC-jén (NTC8) | |
| F67 | Hiba a tartály NTC-jén (NTC7) | |
| F68 | Hiba a fûtôkör visszatérô ág radiátor zóna NTC-jén (NTC9) | |
| F69 | Padlófûtési kör túlmelegedés hiba (K1) | |
| F70 | Padlófûtés 3 járatú szelep léptetô motorjának hibája (V3V – 2) | |
| F71 | Radiátor 3 járatú szelep léptetô motorjának hibája (V3V-1) | |
| F72 | ISOFLOOR fôkör hibája | |
| F73 | Padlófûtés elôremenô ág hômérséklet hiba (51 °C fölött) | |
| F75 | Padlófûtés vízkeringetési hiba | |
| F81 | Léptetô motor hiba | |
| F82 | Vezérlô kártya hiba | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | gyújtási hiba (nincs gáz vagy lángérzékelés) | |
| F2 | légáramlási hiba (kémény vagy nyomáskapcsoló) automatikus újraindítás 15 perc múlva | |
| F3 | ismételt légáramlási hiba | |
| F5 | túlmelegedés elleni védelem hibája | |
| F6 | NTC2 fűtés érzékelő hiba | |
| F7 | NTC1 HMV érzékelő hiba | |
| F8 | NTC3 tároló érzékelő hiba | |
| F9 | víznyomás érzékelő hiba | |
| F11 | vezérlőkártya kommunikációs hibája | |
| F12 | kezelőpanel vagy távvezérlő hiba | |
| F13 | vezérlőkör hiba | |
| F14 | fűtési előremenő maximum hőmérséklet túllépése (>95°C) | |
| F15 | léptető motor hiba (gázszelep) | |
| F16 | biztonsági gázszelep tömítettségi hibája | |
| F17 | alacsony hálózati feszültség (< 170V) | |
| F18 | interface kártya hiba | |
| F20 | az interface kártya nem alkalmas az adott készülékhez | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtás hiba | |
| F4 | Lángveszteség működéskor | |
| F2 | Légáramlási probléma | |
| F3 | Ismétlődő légáramlási hiba | |
| F5 | Túlmelegedés | |
| F6 | Fűtési előremenő hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F7 | HMV hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F8 | Tároló hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F9 | Fűtőköri nyomásérzékelő hiba | |
| F10 | Fűtési visszatérő hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F11 | Interface kártya kommunikációs hiba | |
| F12 | EBUS feszültség hiba | |
| F13 | Vezérlőkártya hiba | |
| F15 | Gázszelep motor hiba | |
| F16 | Lángérzékelés hiba | |
| F18 | Interface hiba | |
| F19 | Fűtési előremenő hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F21 | Alacsony víznyomás a fűtőkörben | |
| F23 | Vízkeringés hiba | |
| F25 | Kémény hőmérséklet érzékelő hiba (H-MOD) | |
| F26 | Elérte a max. különbséget a fűtési előremenő és visszatérő hőmérséklet közötti különbség | |
| F28 | Folyamatos különbség a fűtési előremenő és visszatérő hőmérséklet érzékelő között | |
| F43 | Környezeti hőmérséklet érzékelő az égéstermék visszaáramlás elleni védelem érdekében (SRC) | |
| F44 | Belső hőmérséklet érzékelő az égéstermék visszaáramlás elleni védelem érdekében (SRC) | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtás hiba: nincs gyújtás | |
| F2 | A ventilátor nem éri el a gyújtási sebességet | |
| F3 | A ventilátor sebessége nem megfelelŐ | |
| F4 | Gyújtás hiba: működés közben a láng eltűnik | |
| F5 | túlmelegedés elleni védelem hibája | |
| F6 | NTC2 fűtés érzékelő hiba | |
| F7 | NTC1 HMV érzékelő hiba | |
| F8 | NTC3 tároló érzékelő hiba | |
| F9 | Hiba a primer köri nyomásérzékelőnél (Cp) | |
| F10 | Hiba a fűtési visszatérőágon (NTC5) | |
| F11 | vezérlőkártya kommunikációs hibája | |
| F12 | Felhasználói kezelőfelület (kijelző) nem csatlakozik (érintkezési hiba) | |
| F13 | vezérlőkör hiba | |
| F14 | fűtési előremenő maximum hőmérséklet túllépése (>95°C) | |
| F16 | Lángérzékelési hiba (láng van az égő leállása után több, mint 5mp. múlva is) | |
| F17 | alacsony hálózati feszültség (< 170V) | |
| F18 | A felhasználói kezelőfelület hibája (kijelzőhibája) | |
| F19 | A fűtési előremenő ág NTC2–je nem csatlakozik (érintkezési hiba) | |
| F20 | az interface kártya nem alkalmas az adott készülékhez | |
| F21 | Víznyomáshiány (a nyomás 0,5 bar-nál kisebb) | |
| F23 | Fűtővíz keringésének a rendellenessége: ( az NTC által mért vízhőmérséklet emelkedés sebessége több mint 5ºC-al nő másodpercenként) | |
| F24 | A visszatérő fűtővíz hőmérséklete több, mint 90ºC | |
| F26 | A hőmérsékletkülönbség az előremenő és a visszatérő fűtővíz között több, mint 35ºC 10-szer egymás után. Minden, több, mint 35ºC-os eltérést követően a rendszer 1perc 30mp-re leáll | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F0 | Előremenő ági NTC hiba a fűtőkörben | |
| F1 | Visszatérő ági NTC hiba a fűtőkörben | |
| F10 | Szakadási hiba az előremenő ági NTC-nél,eltérő ellenállásérték | |
| F11 | Szakadási hiba a visszatérő ági NTC-nél, eltérő ellenállásérték | |
| F20 | Túlmelegedési hiba. 80 0C-nál „RESET” az újraindításhoz | |
| F22 | Vízhiány- a fűtőköri nyomás 0,3 bar alatt.nem szükséges „RESET” | |
| F23 | Elégtelen fűtőköri vízáram-”előremenő-visszatérő” ági hőmérsékletkülönbség >35 0C.Indításhoz RESET | |
| F24 | A fűtővízhőmérséklet emelkedése túl gyors.Ellenőrizni szívattyú, szűrő, stb. RESET újrainduláshoz | |
| F25 | Égéstermékvisszaáramlás-nincs huzat | |
| F26 | Gázszelep stepmotorjának a hibája. | |
| F27 | Ionizációs elektródahiba-rendszer-,CO2 -, lángterjedési hiba | |
| F28 | Gyújtást követően nincs ionáram- elveszik--elektródahiba stb.Reset kell | |
| F29 | Működés alatt az ionáram elveszik.--CO2- huzathiba stb. | |
| F33 | Presszosztát hiba-ventilátor és a presszosztát nem működik együtt . RESEt kell | |
| F49 | eBus rendszerhiba. 15-24 V esetén jó a kommunikáció.RESET kell | |
| F57 | Vezérlőkártyahiba RESET után jelentkezik | |
| F60 | Gázszelep vezérlési hiba RESET után jelentkezik--kártyacsere | |
| F61 | Hasonló az F 60-hoz--kártyacsere | |
| F62 | Gázszelepleállási hiba RESET után--kártyacsere | |
| F63 | Vezérlőkártya- áramköri hiba RESET után.-kártyacsere | |
| F64 | Vezérlőkártyahiba-nincs NTC ellenőrzés.Reset után kártyacsere | |
| F65 | Vezérlőkártya túlmelegedett--hűtés--RESET--kártyacsere | |
| F66 | Kommunikációs hiba a vezérlőkártya és a kezelőpanel között.--RESET--kártyacsere | |
| F67 | Vezérlőkártya ionizációs jele nem megfelelő--RESET--kártyacsere | |
| F70 | Kommunikációs hiba a vezérlőkártya és a kezelőpanel között-kazánok közötti alkatrészcsere esetén.--üres memóriájúra csere | |
| F72 | Ellenőrzési-teszt- hiba a hőcserélő NTC-inél, minden 23 órában történik ha nincs müködés | |
| F73 | Vízhiánybiztosító szakadási hibája. RESET--csere | |
| F74 | Vízhiánybiztosító hiba.RESET--csere | |
| F75 | Vízhiánybíztosító nem reagál a szívattyúüzemre--levegős rendszer | |
| Er | Kommunikációs hiba a vezérlőkártya és a kezelőpanel között | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F0 | Alacsony a főtőrendszer nyomása (vízhiány) | |
| F1 | Nincs láng (ill.lángjelzés) | |
| F2 | Kazánvíz hőérzékelő hiba | |
| F3 | A kazán túlmelegedett | |
| F4 | HMV érzékelő hiba | |
| F5 | Külső érzékelő hiba | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 01 | Gyújtási hiba | |
| 02 | Égéstermék elvezetési hiba 15 perc múlva autómatikusan újraindul | |
| 03 | Ismételt légáramlási hiba | |
| 04 | Gyújtási hiba | |
| 05 | Túlmelegedés | |
| 06 | Hiba a fűtési előremenő NTC2-jén | |
| 09 | Víznyomásérzékelő hiba | |
| 11 | A vezérlőkártya nem kommunikál | |
| 12 | Interface kártya, vagy a távvezérlő nem kommunikál | |
| 13 | Vezérlőkártya hiba | |
| 14 | Fűtési túlmelegedés NTC2-n | |
| 15 | Gázszelep léptetőmotorjának hibája | |
| 16 | Lángérzékelési hiba | |
| 17 | < 170 Volt (gyenge a feszültség) | |
| 18 | Interface kártya hiba | |
| 19 | NTC2 kikapcsolt HMV készítés közben | |
| 20 | Kommunikációs hiba | |
| 21 | Vízhiány hiba (0,5 bar alatt) | |
| 22 | Víz túlnyomás (2,7 bar felett) | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtási hiba | |
| F2 | Légáramlási hiba | |
| F3 | Légáramlási hiba | |
| F4 | Gyújtási hiba | |
| F5 | Túlmelegedés | |
| F6 | Előremenő NTC hiba | |
| F11 | Vezérlőkártya nem kommunikál | |
| F12 | Használói interface kártya nem kommunikál | |
| F13 | Vezérlőkártya hiba | |
| F14 | Fűtési hőmérséklet 95oC fölött | |
| F15 | Gázszelep léptető motorjának hibája | |
| F16 | Lángérzékelési hiba (égve marad a láng) | |
| F17 | Feszültség 170V alatt van | |
| F18 | Használói interface kártya hibája | |
| F19 | Előremenő NTC hiba HMV készítés közben | |
| F20 | Használói interface kártya nem kompatibilis | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 1 | Gyújtási hiba, nincs lángérzékelés | |
| 2 | Légáramlási hiba | |
| 3 | Ismételt levegőáramlási hiba (2. kód háromszor ismétlődik 2 óra 40 perc alatt) | |
| 4 | Gyújtási hiba, működés közben eltűnt a láng | |
| 5 | Túlmelegedés | |
| 6 | Hiba a fűtőkör előremenő NTC-jén (NTC2) | |
| 7 | Hiba a HMV NTC-jén (NTC1) | |
| 8 | Hiba az MICROFAST NTC-jén (NTC3) | |
| 9 | Hiba a primer kör víznyomás érzékelőjén Cp | |
| 10 | Hiba a visszatérő NTC-jén (NTC5) | |
| 11 | Vezérlőkártya nem kommunikál | |
| 12 | Használói interface kártya nem kommunikál | |
| 13 | Vezérlőkártya hiba | |
| 14 | Fűtési hőmérséklet 95oC fölött | |
| 15 | Gázszelep léptetőmotorjának hibája | |
| 16 | Lángérzékelési hiba (kikapcsolás után 5 mp-ig megmarad a láng) | |
| 17 | Feszültség 170V alatt | |
| 18 | Használói interface kártya hiba (kijelző) | |
| 19 | Fűtőkör előremenő NTC kiakadt (NTC2) | |
| 20 | Használói interface kártya nem kompatibilis | |
| 21 | Vízhiány hiba (p< 0,5 bar) | |
| 23 | Víz keringési hiba (5oC/mp-nél gyorsabb hőmérséklet emelkedés) | |
| 33 | Kommunikációs hiba az 1. termosztáttal | |
| 34 | Kommunikációs hiba a külső érzékelővel | |
| 35 | Kommunikációs hiba a rádió relével | |
| 36 | Kommunikációs hiba az 2. termosztáttal | |
| 38 | 1. termosztát hiba | |
| 39 | Külső érzékelő hiba | |
| 40 | Rádió relé hiba | |
| 41 | 2. termosztát hiba | |
| 65 | Hiba a padlófűtés előremenő NTC-jén (NTC9) | |
| 66 | Hiba a fűtőkör visszatérő NTC-jén (NTC8) | |
| 67 | Hiba a tartály NTC-jén (NTC7) | |
| 68 | Hiba a fűtőkör visszatérő radiátor zóna NTC-jén (NTC9) | |
| 69 | Padlófűtési kör túlmelegedési hiba (K1) | |
| 70 | Padlófűtés 3 járatú szelep motorjának hibája | |
| 71 | Radiátor 3 járatú szelep léptetô motorjának hibája (V3V-1) | |
| 72 | ISOFLOOR fôkör hibája | |
| 73 | Padlófûtés elôremenô ág hômérséklet hiba (51 °C fölött) | |
| 75 | Padlófûtés vízkeringetési hiba | |
| 81 | Léptetô motor hiba | |
| 82 | Vezérlô kártya hiba | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F1 | Gyújtási hiba | |
| F2 | Fűtés érzékelő hiba | |
| F3 | Túlfűtési hiba | |
| F4 | HMV hőmérséklet érzékelő hiba | |
| F5 | Külső szonda hiba | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F01 | F01 Túlmelegedés miatti lekapcsolás: Abban az esetben, ha a fűtés előremenő hőmérséklete meghaladja a 98°C fokot, a készülék működése leáll, ezzel egyidejűleg a „RESET” és „F01” hibakódok jelennek meg az LCD kijelzőn. | |
| F02 | F02 HMV NTC hiba: Amikor a HMV NTC érzékelő hibás (szakadt vagy zárlatos), az LCD-n az F02 hibakód jelenik meg. Ilyenkor a készülék továbbra is működik, mert a használati melegvíz-készítés szabályozását a készülék belső központi fűtés NTC érzékelői veszik át. | |
| F03 | F03 Fűtési előremenő NTC hiba: Abban az esetben, ha a fűtési előremenő érzékelő hibás (szakadt vagy zárlatos), a képernyőn az F03 hibakód jelenik meg. | |
| F04 | F04 Ionizációs hiba: Ha működés közben elzárják a gázcsapot, vagy az ionizációs elektróda nem érzékeli a lángot, az F04 hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához, és ügyeljen arra, hogy a gázelzáró csap a készülék alatt ne legyen elzárva. | |
| F05 | F05 Differenciál nyomáskapcsoló hiba: Abban az esetben, ha a frisslevegő-ellátás akadályokba ütközik (pl.: az osztott, illetve a koncentrikus csővezeték dugulása vagy a külső védőrács elszennyeződése miatt), valamint alacsony a hálózati feszültség (< 165 V) mellett, az F05 hibakód jelenik meg a képernyőn. | |
| F06 | F06 Fűtési előremenő NTC hiba: Amikor a fűtési előremenő NTC érzékelő hibás (szakadt vagy zárlatos), az LCD-n az F06 hibakód jelenik meg. | |
| F07 | F07 Gázarmatúra vezérlőjel hiba: Akkor, ha a gázarmatúra vezérlő áramkörben hiba lép fel, az F07 hibakód jelenik meg az LCD-n. | |
| F08 | F08 Fűtési előremenő NTC hiba túlmelegedés miatt: Ha a központi fűtés előremenő érzékelőjének hőmérséklete 95˚C fölött van, az F08 hibakód jelenik meg a képernyőn. | |
| F09 | F09 Nem kapcsol a differenciál nyomáskapcsoló: Abban az esetben, ha indításnál vagy újraindításnál a differenciál nyomáskapcsoló érintkezője beragad, az F09 hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Ilyenkor először húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd helyezze azt újra vissza. | |
| F10 | F10 Fűtési nyomásszenzor hiba: Ha hiba lép fel a fűtési nyomásszenzoron, vagy ha a rendszer víznyomása 0,3 bar alatt, illetve 2,7 bar fölött van, akkor az F10 hibakód jelenik meg a kijelzőn. A nyomásértéknek minden esetben 1 és 2 bar közé kell esnie. Töltse fel a rendszert a készülék alján található töltőszelep segítségével, ha a nyomás túl alacsony. | |
| F11 | F11 Nem megfelelő keringtetés a készülékben: Amikor a központi fűtés előremenő és visszatérő NTC-je közötti hőmérséklet-különbség 35˚C fölött van, az F10 hibakód jelenik meg a kijelzőn. Ez a probléma gyakran a karbantartó csap, a bekötő csővezeték mérete vagy típusa, illetve a készülék ledugulása miatt léphet fel. | |
| F12 | F12 Alacsony hálózati feszültség (< 165 V): Ha a hálózati feszültség 165 V alatt van, az F12 hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Ha a probléma tartósan fennáll, hívja ki e beüzemelést végző szerelőt, és ellenőriztesse a hálózati feszültség névleges értékét. | |
| F13 | F13 Fűtési NTC kontakthiba: Ha a központi fűtés visszatérő NTC hőmérséklete 20 másodpercig 7°C fokkal melegebb, mint a fűtés előremenő érzékelőjének hőmérséklet, az LCD-n az F13 hibakód jelenik meg (ennek a hibakódnak nincs ráhatása a használati melegvíz-készítésre). | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F.00 | Szakadt fűtési előremenő NTC | |
| F.01 | Szakadt fűtési visszatérő NTC | |
| f.02 | Szakadt melegvíz NTC | |
| F.03 | Szakadt tároló-hőmérséklet érzékelő szenzor | |
| F.10 | Zárlatos fűtési előremenő NTC | |
| F.11 | Zárlatos fűtési visszatérő NTC | |
| F.12 | Zárlatos melegvíz NTC | |
| F.13 | Zárlatos tároló-hőmérséklet érzékelő szenzor | |
| F.20 | Megszólalt a biztonsági hőmérséklet-határoló (biztonsági lekapcsolás) | |
| F.22 | Szárazégés (vízhiány miatti biztonsági lekapcsolás) | |
| F.23 | Vízhiány, túl nagy a hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő érzékelő között | |
| F.24 | Vízhiány, túl gyors a hőmérséklet-emelkedés | |
| F.25 | Túl magas égéstermék hőmérséklet miatti biztonsági lekapcsolás | |
| F.27 | Biztonsági lekapcsolás téves lángérzékelés miatt | |
| F.28 | Hiba az indulás során: sikertelen gyújtás | |
| F.29 | Üzem közbeni hiba: sikertelen gyújtás | |
| F.32 | Ventilátor hiba (túl nagy a fordulatszám-eltérés) | |
| F.35 | Levegő/égéstermék elvezető rendszer hiba | |
| F.40 | Összekapcsolási hiba | |
| F.42 | Kódoló-ellenállás hiba (adott esetben az F.70 hibaüzenettel) | |
| F.44 | Drift-teszt hiba, az automatikus drift-illesztés, valamint az azt követő blokkolási teszt is sikertelen a többszöri kísérlet ellenére. | |
| F.47 | A melegvíz NTC a belső tároló kimenetnél érvénytelen - A tárolókimenet hőmérséklet érzékelőjének csatlakozódugója nincs bedugva/kilazult | |
| F.49 | Az eBUS rövidre van zárva, vagy fel van cserélve a polarítás | |
| F.57 | Mérőprogram hiba (komfortbiztosító üzem közben) | |
| F.61 | A gázszelep vezérlésének hibája | |
| F.62 | A gázszelep késleltetett lekapcsolásának hibája | |
| F.63 | EEPROM hiba | |
| F.64 | Elektronika/érzékelő hiba | |
| F.65 | Vezérlőpanel hőmérséklet hiba | |
| F.67 | Elektromos panel/lángfelismerési hiba (határon kívüli (0 vagy 5 V) bemeneti feszültség az ionizációs elektródán) | |
| F.68 | Instabil lángjel hiba | |
| F.70 | Érvénytelen készülék-felismerés miatti hiba (nincs érvényes készülékverzió felismerés a kijelzőn és/vagy az elektromos panelen) | |
| F.71 | Előremenő-érzékelő hiba (konstans értéket ad) | |
| F.72 | Előremenő és/vagy visszatérő érzékelő hiba | |
| F.73 | Nyomásszenzor hiba (a nyomásszenzor jele rossz tartományban van (túl alacsony)) | |
| F.74 | Nyomásszenzor hiba (a nyomásszenzor jele rossz tartományban van (túl magas)) | |
| F.75 | Szivattyú hiba/vízhiány (a szivattyú bekapcsolását követően nem ismerhető fel a nyomásugrás) | |
| F.76 | Primer fűtési hőcserélő túlmelegedés elleni védelem | |
| F.77 | Füstgázcsappantyú / kondenzvíz szivattyú hiba (kondenzvíz szivattyú vízszint / nincs visszajelzés (híd) a tartozékként rendelhető modultól | |
| F.78 | A szabályozómodult nem támogatja a készülék. | |
| F.80 | A belső tároló hidegvízbemeneti hőmérséklet-érzékelője meghibásodott. | |
| F.81 | A tárolótöltés sikertelen. | |
| F.82 | Meghibásodott vagy nincs csatlakoztatva az árammal működő anód | |
| F.83 | NTC hőmérséklet-változási hiba | |
| F.84 | Nem elfogadható NTC hőmérséklet-különbség miatti hiba | |
| F.85 | Rosszul szerelt előremenő/visszatérő-érzékelő hiba | |
| F.86 | Külső biztonsági határoló hiba (S.39) | |
| F.87 | A gyújtótranszformátor nincs csatlakoztatva a panelhez. | |
| F.88 | Megszakadt az összeköttetés a gázarmatúrával | |
| F.89 | Megszakadt a kapcsolat a fűtési szivattyúval | |
| F.92 | A más gázfajtára való átállás nincs megfelelően befejezve. | |
| F.95 | A gázarmatúra elérte a minimálisan lehetséges lépésszámot. | |
| F.96 | A gázarmatúra elérte a maximálisan lehetséges lépésszámot. | |
| F.105 | Nem lett felismerve a gázarmatúra | |
| F.194 | Meghibásodott a panel tápegysége | |
| F.195 | Túl alacsony hálózati feszültség | |
| F.196 | Túl magas hálózati feszültség | |
| F.317 | Nem értelmezhető a melegvízkörben levő térfogatáram-érzékelő jele. | |
| F.318 | A 3-utas motorszelep nem mozdul | |
| F.320 | Megszorult a készülék szivattyúja | |
| F.321 | Szivattyú-elektronika hiba | |
| F.322 | Szivattyú túlmelegedés | |
| F.323 | A készülék szivattyújának szárazon-futása | |
| F.324 | Megszakadt a készülék szivattyújának elektromos bekötése | |
| F.325 | Általános szivattyúhiba | |
| F.326 | A hidraulikus érzékelő- és működtetőteszt legalább két nem működő hidraulikus komponenst állapított meg. | |
| F.327 | A nem csatlakoztatott melegvízkör miatt korlátozva van a minimális fűtési térfogatáram. | |
| F.344 | FlameFit szabályozó-elektróda hiba | |
| F.346 | A rendszer kemény gyújtást érzékelt. A gyújtás sikertelen. | |
| F.363 | EEPROM kijelzési hiba | |
| F.390 | A szoftver frissítése után még nem hajtottak végre inicializálást. | |
| F.707 | Kijelző/vezérlőpanel kommunikációs hiba | |
| F.905 | Kommunikációs csatlakozási felület kikapcsolva | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| F 00 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 01 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 02 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 03 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 05 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 06 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 10 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 11 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 12 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 13 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 15 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 16 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 17 | Valamelyik szenzor hibája | |
| F 20 | Túlfűtési hiba (az előremenő szenzor 97°C feletti h őmérsékl. mér) | |
| F 22 | Nincs víz a fűtési rendszerben (< 0.3 bar) | |
| F 23 | Létrejött a maximális különbség a fűtési előremenő/visszatérő hőmérséklet között (35 K) | |
| F 24 | Fűtővíz keringtetési hiba (nagyobb, mint 10 K/mp hőm. emelkedés) | |
| F 25 | Lekapcsolt az égéstermék biztonsági határolója (opció) | |
| F 26 | Meghibásodott a gázarmatúra | |
| F 27 | Téves lángérzékelés | |
| F 28 | Lángfelismerési hiba Lángfelismerési hiba az égő működése közben | |
| F 32 | Légbeszívási vagy égéstermék elvezetési hiba | |
| F 33 | Levegőnyomás-kapcsoló hiba | |
| F 35 | Légellátási probléma | |
| F 36 | Kinyitott az égésterm. határoló | |
| F 42 | Kódoló ellenállás hiba | |
| F 49 | eBUS tápfeszültség hiba | |
| F 50 | Füstgáz presszosztát hiba | |
| F 51 | Abnormális PTC ΔT | |
| F 61 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 62 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 63 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 64 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 65 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 67 | Fő vezérlőpanel hiba | |
| F 68 | Ingadozik a lángjel | |
| F 70 | Nem kompatibilis a kezelőfelület a fő vezérlőpanellel | |
| F 71 | Előremenő fűtési hőmérséklet szenzor hiba | |
| F 72 | Folyamatos hőmérséklet különbség a fűtési előremenő és visszatérő szenzor között | |
| F 73 | Fűtési nyomásszenzor hiba | |
| F 74 | Fűtési nyomásszenzor hiba | |
| F 75 | Szivattyú hiba: vízhiány | |
| F 76 | Olvadó biztosíték hiba | |
| F 77 | Nincs kommunikáció az elektromos és a vezérlőpanel között | |
| F 79 | Tárolótartály hőmérséklet szenzor hiba (NTC3) | |
| F 81 | Hiba a HMV körben | |
| F 83 | Nincs feltöltve a fűtési rendszer: nincs hőm. emelkedés az égő működése alatt | |
| F 84 | Folyamatos hőm. különbség a fűtés előremenő és visszatérő szenzora között | |
| F 85 | Előremenő és visszatérő fűtési hőmérséklet szenzor hiba | |
| F 86 | Hiba a padlófűtési határoló körben | |
