Plinski uređaji za grijanje i PTV
| d 00 | Maximális fűtési teljesítmény | |
| d 01 | Szivattyú utánfutási idő - fűtés | |
| d 02 | Rövid ciklusok elleni védelem fűtési üzemben, az égő lekapcsolása után | |
| d 03 | HMV menedzsment NTC (NTC1) | |
| d 04 | Tároló hőmérséklet (ha a hőmérséklet érzékelése NTC-vel történik) | |
| d 05 | Előírt fűtési előremenő vízhőmérséklet | |
| d 06 | Beállított használati melegvíz hőmérséklet | |
| d 07 | A tároló előírt értéke | |
| d 08 | 230 V szobai termosztát | |
| d 09 | Beállított előremenő fűtővíz hőmérséklet (számított érték) | |
| d 10 | A belső fűtési szivattyú állapota (az X18-as pontra csatlakoztatva) | |
| d 11 | A külső fűtési szivattyú állapota (az opcionális kártya útján működik) | |
| d 12 | HMV tartály töltőszivattyú | |
| d 13 | Cirkulációs szivattyú (opcionális kártyával) | |
| d 14 | Szivattyú sebesség (csak azokra a szivattyúkra, amelyeket a készülék vezérlőpanelje működtet. Ilyenkor a szivattyú PWM vezetéke az X22-es pontra csatlakozik) | |
| d 15 | Szivattyú fordulatszám ellenőrzés | |
| d 16 | ON/OFF termosztát által jelzett fűtési hőszükséglet (az X17 csatlakozó RT bekötési pontján) | |
| d 17 | Szabályozás típusa (előremenő vagy visszatérő | |
| d 18 | A fűtési szivattyú működése | |
| d 19 | A fűtési szivattyú sebessége | |
| d 20 | A használati melegvíz maximális hőmérsékletének beállítása | |
| d 21 | Melegvíz előfűtés vagy tároló utántöltés NTC vagy termosztát igény nélkül | |
| d 22 | Melegvíz-igény NTC vagy bojler termosztát által | |
| d 23 | Fűtési hőszükséglet | |
| d 24 | Az égéstermék visszaáramlás határoló termosztátjának állapota | |
| d 25 | Tároló ráfűtési igény aktiválás a kezelőfelületen (melegvíz üzemben) vagy eBUS termosztát útján | |
| d 26 | Kiegészítő relé funkciója | |
| d 27 | Az 1-es relé funkciója | |
| d 28 | A 2-es relé funkciója | |
| d 29 | Fűtési térfogatáram | |
| d 33 | Az előírt fordulatszám értéke | |
| d 34 | Tényleges fordulatszám | |
| d 35 | A váltószelep helyzete (fűtés/HMV) | |
| d 36 | Átfolyó vízmennyiség | |
| d 39 | Szolár kör belépő hőmérséklet | |
| d 40 | Előremenő fűtővíz hőmérséklet | |
| d 41 | Visszatérő fűtővíz hőmérséklet | |
| d 43 | Fűtési jelleggörbe | |
| d 44 | Az ionizáció ellenőrzése | |
| d 45 | A fűtési jelleggörbe talppontja | |
| d 47 | Külső léghőmérséklet | |
| d 50 | A min. fordulatszám korrekciója | |
| d 51 | A max. fordulatszám korrekciója | |
| d 54 | Bekapcsolási hiszterézis fűtésre és HMV üzemre | |
| d 55 | Kikapcsolási hiszterézis fűtésre és HMV üzemre | |
| d 58 | Szolár utánfűtési mód | |
| d 60 | A biztonsági hőmérséklethatároló lekapcsolásainak száma | |
| d 61 | A gyújtóberendezés lekapcsolásainak száma | |
| d 62 | Éjszakai ofszet (eltolás) (eltérő funkció a termosztát komfort és eco periódusához) | |
| d 64 | Átlagos gyújtási idő | |
| d 65 | Max. égőgyújtási idő | |
| d 67 | A rövid ciklus elleni védelem fennmaradó késleltetési ideje | |
| d 68 | Sikertelen 1. gyújtási kísérletek száma | |
| d 69 | Sikertelen 2. gyújtási kísérletek száma | |
| d 70 | A háromutas váltószelep fix helyzetbe állítása (csak AS verzióknál) | |
| d 71 | Beállított max. előrem. fűtővíz hőm. | |
| d 72 | Szivattyú utánfutás tárolótöltés után | |
| d 73 | Tárolótöltés eltolás | |
| d 74 | Legionellák elleni védelem | |
| d 75 | Saját szabályozó nélküli tároló max. újratöltési ideje | |
| d 76 | Termékspecifikus szám | |
| d 77 | HMV teljesítmény | |
| d 78 | A tárolótöltés maximálisan megengedett előremenő hőmérséklete | |
| d 80 | A fűtés működési ideje | |
| d 81 | A melegvíz-készítés működési ideje | |
| d 82 | Gyújtások száma fűtési üzemben | |
| d 83 | Gyújtások száma melegvíz üzemben | |
| d 84 | Karbantartás kijelző: a következő karbantartásig hátralévő órák száma | |
| d 85 | A készülék minimális teljesítménye | |
| d 87 | Gáztípus | |
| d 88 | Bekapcsolás a vízcsapolás felismerése során keletkező vízmennyiségre (csak kombi verzióknál) | |
| d 90 | eBUS szobatermosztát felismerése | |
| d 93 | A termékkód beállítása | |
| d 94 | A hibalista törlése | |
| d 95 | Program verziók | |
| d 96 | Visszatérés a gyári beállításokra | |
| d 97 | A 2. diagnosztikai szint aktíválása | |
| d 122 | A fűtőkörben rendelkezésre álló nyomás előírt értéke | |
| d 123 | Az utolsó tárolótöltés időtartama | |
| d124 | A melegvíztároló ECO-módja | |
| d 125 | Melegvíz hőmérséklet a tároló kimenetén | |
| d 126 | A kiegészítő fűtés késleltetése nap esetén | |
| d 148 | A tárolókörben rendelkezésre álló nyomás előírt értéke | |
| d 149 | Pontosabb információk az F.75 cirkulációs hibához | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| D.000 | Fűtési részterhelés | |
| D.001 | A keringtető szivattyú utánfutási ideje | |
| D.004 | Tároló hőmérséklet mért értéke (NTC) | |
| D.005 | Az előremenő hőmérséklet kívánt értéke | |
| .007 | Kívánt tároló hőmérséklet (NTC) | |
| D.009 | Az Ebus szabályozó által előírt előremenő hőmérséklet | |
| D.010 | Belső fűtési szivattyú üzemállapota | |
| D.011 | Külső fűtési szivattyú üzemállapota | |
| D.013 | Cirkulációs szivattyú üzemállapota (csak a VR 40 csatolókártyán keresztül) | |
| D.014 | Előírt szivattyú fordulatszám | |
| D.015 | Tényleges szivattyú fordulatszám | |
| D.016 | 24 V DC szabályozó fűtési üzem | |
| D.018 | A szivattyú üzemmódja | |
| D.020 | Max. kívánt meleg víz hőmérséklet | |
| D.022 | Tároló töltés hőigény a belső szabályozón vagy a C1/C2 kapcson keresztül | |
| D.023 | A fűtési üzem állapota | |
| D.025 | Külső Ebus jel tároló töltésre | |
| D.027 | Kiegészítő relé 1 („2 a 7-ből” multi-funkciós modul / VR 40) | |
| D.028 | Kiegészítő relé 2 („2 a 7-ből” multi-funkciós modul / VR 40) | |
| D.035 | A 3-utas váltószelep helyzete | |
| D.040 | Előremenő hőmérséklet | |
| D.043 | Fűtési jelleggörbe | |
| D.045 | Fűtési jelleggörbe, talppont beállítás | |
| D.047 | Külső hőmérséklet (időjárásfüggő Saunier Duval szabályozóval) | |
| D.071 | A fűtési előremenő maximális értéke | |
| D.072 | Szivattyú utánfutási idő tároló töltés után | |
| D.075 | Maximális töltési idő saját szabályozó nélküli melegvíztárolókhoz | |
| D.076 | Készülék felismerés (DSN kijelzés) | |
| D.077 | Meleg víz részterhelés (a készülék tároló töltő teljesítménye) | |
| D.078 | Max. kívánt előremenő hőmérséklet a tároló töltéséhez | |
| D.080 | A fűtés üzemóra száma | |
| D.081 | A melegvíz-készítés üzemóra száma | |
| D.082 | Kapcsolási ciklusok száma fűtési üzemmódban | |
| D.083 | Kapcsolási ciklusok száma meleg víz készítési üzemmódban | |
| D.084 | Karbantartási kijelzés: az órák száma a következő karbantartásig | |
| D.090 | Ebus szabályozó állapota | |
| D.091 | DCF77 állapot | |
| D.093 | A készülékváltozat beállítása | |
| D.094 | Hibalista törlése | |
| D.095 | A PeBUS résztvevő szoftververziója | |
| D.096 | Gyári beállítások visszaállítása | |
| D.149 | Differenciált leírás az F.75 hibakódhoz | |
| D.152 | A teljesítmény korlátozás módja | |
| D.153 | A teljesítmény korlátozás értéke | |
| D.154 | Befagyás elleni védelem | |
| D.155 | Aktuális teljesítmény | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 01 | Maximális fűtési teljesítmény beállítása | |
| 02 | Ventilátor terhelési fokozata | |
| 03 | Minimális fűtési hőmérséklet | |
| 04 | Maximális fűtési hőmérséklet | |
| 05 | Szivattyú üzemmód: a szivattyú működhet folyamatosan, amikor a helyiségtermosztát igényli, vagy amikor az égő begyújt. | |
| 06 | Időjárás követő szabályozó jelleggörbe | |
| 07 | Időjárás követő szabályozó talppont eltolás | |
| 08 | Égő működtetés min. vagy max. teljesítményen fűtés üzemmódban. A teljesítmény moduláció átmenetileg felfüggesztve, elállás a beállított hőmérsékletnél. Megjegyzés: ez a funkció automatikusan visszatér 0 és 15 perc között. | |
| 23 | Termékkód | |
| 24 | Gázszelep minimális teljesítménye (fűtés és HMV szelep) | |
| 25 | Gázszelep maximális teljesítménye (fűtés és HMV szelep) | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 01 | Maximális fűtési teljesítmény beállítása | |
| 02 | Ventilátor terhelési fokozata | |
| 03 | Minimális fűtési hőmérséklet | |
| 04 | Maximális fűtési hőmérséklet | |
| 05 | Szivattyú üzemmód: a szivattyú működhet folyamatosan, amikor a helyiségtermosztát igényli, vagy amikor az égő begyújt. | |
| 06 | Időjárás követő szabályozó jelleggörbe | |
| 07 | Időjárás követő szabályozó talppont eltolás | |
| 08 | Égő működtetés min. vagy max. teljesítményen fűtés üzemmódban. A teljesítmény moduláció átmenetileg felfüggesztve, elállás a beállított hőmérsékletnél. Megjegyzés: ez a funkció automatikusan visszatér 0 és 15 perc között. | |
| 11 | Fűtés tömegáram | |
| 12 | Fűtési előremenő hőmérséklet | |
| 13 | Fűtési visszatérő hőmérséklet | |
| 14 | Melegvíz hőmérséklet a HMV hőcserélő kimenetnél | |
| 15 | Tároló hőmérséklete | |
| 16 | HMV tömegáram | |
| 17 | Ventilátor sebessége | |
| 18 | Égő teljesítménye | |
| 20 | Légtelenítés | |
| 21 | Külső hőmérséklet | |
| 22 | Szolár rendszer esetén | |
| 23 | Termékkód | |
| 24 | Gázszelep minimális teljesítménye (fűtés és HMV szelep) | |
| 27 | Rövid ciklus gátló késleltetés | |
| 60 | 1. relé üzemmód | |
| 61 | 2. relé üzemmód | |
| 62 | Kémény hőmérséklete | |
| 63 | Nappal / éjszaka üzemmód | |
| 64 | Éjszaka offset | |
| 65 | Részletes hibakód | |
| 66 | Max. HMV hőmérséklet. | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 01 | Maximális fűtési teljesítmény beállítása | |
| 02 | Ventilátor terhelési fokozata | |
| 03 | Minimális fűtési hőmérséklet | |
| 04 | Maximális fűtési hőmérséklet | |
| 05 | Szivattyú üzemmód: a szivattyú működhet folyamatosan, amikor a helyiségtermosztát igényli, vagy amikor az égő begyújt. | |
| 06 | Időjárás követő szabályozó jelleggörbe | |
| 07 | Időjárás követő szabályozó talppont eltolás | |
| 08 | Égő működtetés min. vagy max. teljesítményen fűtés üzemmódban. A teljesítmény moduláció átmenetileg felfüggesztve, elállás a beállított hőmérsékletnél. Megjegyzés: ez a funkció automatikusan visszatér 0 és 15 perc között. | |
| 09 | Primer kör hőmérsékleten tartása HMV elvétel után. Ha ez a funkció aktiválva van (1. választás) a primer kör 1 órán át tartja az utolsó elvétel utáni hőmérsékletet | |
| 12 | Fűtési előremenő hőmérséklet | |
| 15 | Tároló hőmérséklete | |
| 16 | HMV tömegáram | |
| 17 | Ventilátor sebessége | |
| 18 | Égő teljesítménye | |
| 20 | Időjárás követő szabályozó beállított értéke (ºC) | |
| 21 | Külső hőmérséklet | |
| 22 | Gyújtáskésleltetés, ha napelem van | |
| 23 | Termékkód | |
| 24 | Gázszelep minimális teljesítménye (fűtés és HMV szelep) | |
| 25 | Max. teljesítmény (megszabja a ventilátor sebességét) kiírt érték x 100 (pl. kijelzett 46 =>4600 ford./perc) | |
| 26 | Égő gyújtási teljesítménye | |
| 27 | Rövid ciklus gátló késleltetés | |
| 28 | A primer kör hőmérséklete a tartály fűtéséhez | |
| 29 | Számolóóra: 1000 órás időblokkok száma | |
| 30 | Számolóóra: 1000 órás időblokkok száma | |
| 31-35 | Az utolsó meghibásodások listája | |
| 36 | Hibalista törlése | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| d 00 | Maximális fűtési teljesítmény | |
| d 01 | Szivattyú utánfutási idő - fűtés | |
| d 02 | Rövid ciklusok elleni védelem fűtési üzemben, az égő lekapcsolása után | |
| d 03 | HMV menedzsment NTC (NTC1) | |
| d 04 | Tároló hőmérséklet (ha a hőmérséklet érzékelése NTC-vel történik) | |
| d 05 | Előírt fűtési előremenő vízhőmérséklet | |
| d 06 | Beállított használati melegvíz hőmérséklet | |
| d 07 | A tároló előírt értéke | |
| d 08 | 230 V szobai termosztát | |
| d 09 | Beállított előremenő fűtővíz hőmérséklet (számított érték) | |
| d 10 | A belső fűtési szivattyú állapota (az X18-as pontra csatlakoztatva) | |
| d 11 | A külső fűtési szivattyú állapota (az opcionális kártya útján működik) | |
| d 12 | HMV tartály töltőszivattyú | |
| d 13 | Cirkulációs szivattyú (opcionális kártyával) | |
| d 14 | Szivattyú sebesség (csak azokra a szivattyúkra, amelyeket a készülék vezérlőpanelje működtet. Ilyenkor a szivattyú PWM vezetéke az X22-es pontra csatlakozik) | |
| d 15 | Szivattyú fordulatszám ellenőrzés | |
| d 16 | ON/OFF termosztát által jelzett fűtési hőszükséglet (az X17 csatlakozó RT bekötési pontján) | |
| d 17 | Szabályozás típusa (előremenő vagy visszatérő | |
| d 18 | A fűtési szivattyú működése | |
| d 19 | A fűtési szivattyú sebessége | |
| d 20 | A használati melegvíz maximális hőmérsékletének beállítása | |
| d 21 | Melegvíz előfűtés vagy tároló utántöltés NTC vagy termosztát igény nélkül | |
| d 22 | Melegvíz-igény NTC vagy bojler termosztát által | |
| d 23 | Fűtési hőszükséglet | |
| d 24 | Az égéstermék visszaáramlás határoló termosztátjának állapota | |
| d 25 | Tároló ráfűtési igény aktiválás a kezelőfelületen (melegvíz üzemben) vagy eBUS termosztát útján | |
| d 26 | Kiegészítő relé funkciója | |
| d 27 | Az 1-es relé funkciója | |
| d 28 | A 2-es relé funkciója | |
| d 29 | Fűtési térfogatáram | |
| d 33 | Az előírt fordulatszám értéke | |
| d 34 | Tényleges fordulatszám | |
| d 35 | A váltószelep helyzete (fűtés/HMV) | |
| d 36 | Átfolyó vízmennyiség | |
| d 39 | Szolár kör belépő hőmérséklet | |
| d 40 | Előremenő fűtővíz hőmérséklet | |
| d 41 | Visszatérő fűtővíz hőmérséklet | |
| d 43 | Fűtési jelleggörbe | |
| d 44 | Az ionizáció ellenőrzése | |
| d 45 | A fűtési jelleggörbe talppontja | |
| d 47 | Külső léghőmérséklet | |
| d 50 | A min. fordulatszám korrekciója | |
| d 51 | A max. fordulatszám korrekciója | |
| d 54 | Bekapcsolási hiszterézis fűtésre és HMV üzemre | |
| d 55 | Kikapcsolási hiszterézis fűtésre és HMV üzemre | |
| d 58 | Szolár utánfűtési mód | |
| d 60 | A biztonsági hőmérséklethatároló lekapcsolásainak száma | |
| d 61 | A gyújtóberendezés lekapcsolásainak száma | |
| d 62 | Éjszakai ofszet (eltolás) (eltérő funkció a termosztát komfort és eco periódusához) | |
| d 64 | Átlagos gyújtási idő | |
| d 65 | Max. égőgyújtási idő | |
| d 67 | A rövid ciklus elleni védelem fennmaradó késleltetési ideje | |
| d 68 | Sikertelen 1. gyújtási kísérletek száma | |
| d 69 | Sikertelen 2. gyújtási kísérletek száma | |
| d 70 | A háromutas váltószelep fix helyzetbe állítása (csak AS verzióknál) | |
| d 71 | Beállított max. előrem. fűtővíz hőm. | |
| d 72 | Szivattyú utánfutás tárolótöltés után | |
| d 73 | Tárolótöltés eltolás | |
| d 74 | Legionellák elleni védelem | |
| d 75 | Saját szabályozó nélküli tároló max. újratöltési ideje | |
| d 76 | Termékspecifikus szám | |
| d 77 | HMV teljesítmény | |
| d 78 | A tárolótöltés maximálisan megengedett előremenő hőmérséklete | |
| d 80 | A fűtés működési ideje | |
| d 81 | A melegvíz-készítés működési ideje | |
| d 82 | Gyújtások száma fűtési üzemben | |
| d 83 | Gyújtások száma melegvíz üzemben | |
| d 84 | Karbantartás kijelző: a következő karbantartásig hátralévő órák száma | |
| d 85 | A készülék minimális teljesítménye | |
| d 87 | Gáztípus | |
| d 88 | Bekapcsolás a vízcsapolás felismerése során keletkező vízmennyiségre (csak kombi verzióknál) | |
| d 90 | eBUS szobatermosztát felismerése | |
| d 93 | A termékkód beállítása | |
| d 94 | A hibalista törlése | |
| d 95 | Program verziók | |
| d 96 | Visszatérés a gyári beállításokra | |
| d 97 | A 2. diagnosztikai szint aktíválása | |
| d 122 | A fűtőkörben rendelkezésre álló nyomás előírt értéke | |
| d 123 | Az utolsó tárolótöltés időtartama | |
| d124 | A melegvíztároló ECO-módja | |
| d 125 | Melegvíz hőmérséklet a tároló kimenetén | |
| d 126 | A kiegészítő fűtés késleltetése nap esetén | |
| d 148 | A tárolókörben rendelkezésre álló nyomás előírt értéke | |
| d 149 | Pontosabb információk az F.75 cirkulációs hibához | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| D.000 | Fűtési részterhelés | |
| D.001 | Szivattyú utánfutás fűtési üzemben | |
| D.002 | Max. égőtiltási idő fűtési üzemben (20°C-os előremenő hőmérsékleten) | |
| D.003 | A kifolyó meleg víz hőmérséklet aktuális értéke | |
| D.004 | A HMV tároló aktuális hőmérséklete | |
| D.005 | Parancsolt előremenő fűtővíz hőmérséklet (vagy a visszatérő hőfok előírt értéke, ha a viszszatérő hőmérsékletszabályozás lett beállítva, "D.017" = 1) | |
| D.006 | Parancsolt meleg víz hőmérséklet | |
| D.007 | A tároló hőfokszenzor parancsolt értéke | |
| D.008 | Helyiségtermosztát állapot (230V) | |
| D.009 | Az Ebus szabályozó által kért aktuális előremenő fűtővíz hőmérséklet | |
| D.010 | A saját fűtési szivattyú állapota | |
| D.011 | Külső fűtési szivattyú állapota | |
| D.012 | A tároló-töltő szivattyú állapota | |
| D.013 | A cirkulációs HMV szivattyú állapota (külön tartozékon keresztül) | |
| D.015 | Aktuális szivattyú fordulatszám | |
| D.016 | RT 24V; DC helyiséghőmérséklet szabályozó | |
| D.017 | Szabályozás típusa | |
| D.018 | Szivattyú üzem | |
| D.020 | Max. parancsolt HMV hőmérséklet | |
| D.021 | AquaFast funkció állapota | |
| D.022 | Tároló-töltési igény a belső szabályozás által (szárnykerekes áramlásérzékelő | |
| D.023 | A fűtési üzemmód státusza | |
| D.025 | Külső Ebus jel a tároló felmelegítéséhez | |
| D.026 | Opcionális kimenet | |
| D.027 | Kiegészítő relé 1 (csak az opcionális csatolókártya alkalmazása esetén) | |
| D.028 | Kiegészítő relé 2 (csak az opcionális csatolókártya alkalmazása esetén) | |
| D.029 | A készüléken átáramló fűtővíz mennyiség | |
| D.031 | Automatikus töltőberendezés | |
| D.033 | Ventilátor-fordulatszám kívánt értéke | |
| D.034 | Ventilátor-fordulatszám mért értéke | |
| D.035 | A motoros váltószelep helyzete | |
| D.036 | A vízáramlás érzékelő átfolyási vízmennyisége | |
| D.039 | Hidegvíz-hőmérséklet | |
| D.040 | Az előremenő hőmérséklet aktuális értéke | |
| D.041 | A visszatérő hőmérséklet aktuális értéke | |
| D.043 | Fűtési jelleggörbe | |
| D.045 | Fűtési jelleggörbe ofszet | |
| D.047 | A külső hőfokszenzor által mért környezeti hőmérséklet | |
| D.052 | Gázarmatúra ofszet | |
| D.058 | Szolár után-melegítés | |
| D.060 | A hőmérséklet-határoló lekapcsolásainak száma | |
| D.061 | A tüzelésautomatika üzemzavarainak száma | |
| D.062 | Éjszakai hőmérséklet-csökkentés | |
| D.064 | Átlagos gyújtási idő | |
| D.065 | Maximális gyújtási idő | |
| D.067 | Fennmaradó égőtiltási idő fűtési üzemben | |
| D.068 | Sikertelen gyújtások száma az 1. kísérletben | |
| D.069 | Sikertelen gyújtások száma a 2. kísérletben | |
| D.070 | 3-utas szelep beállítása | |
| D.071 | A fűtési előremenő hőmérséklet max. kívánt értéke | |
| D.072 | Szivattyú utánfutási idő tároló töltés után (csak fűtő készüléknél) | |
| D.073 | Ofszet beállítás a komfort üzem (AquaFast) számára | |
| D.074 | Integrált tároló legionella elleni védelem | |
| D.075 | Maximális töltési idő saját szabályozó nélküli melegvíztárolókhoz | |
| D.077 | Melegvíz részterhelés (A fűtő készülék tároló töltő teljesítménye) | |
| D.078 | Max. kívánt előremenő hőmérséklet a tároló töltéséhez | |
| D.080 | A fűtés üzemóra száma | |
| D.081 | A melegvíz-készítés üzemóra száma | |
| D.082 | Kapcsolási ciklusok száma fűtési üzemmódban | |
| D.083 | Kapcsolási ciklusok száma meleg víz készítési üzemmódban | |
| D.084 | Karbantartási kijelzés: az órák száma a következő karbantartásig | |
| D.085 | Készülék minimum teljesítmény | |
| D.088 | Min. meleg víz átfolyás | |
| D.090 | Ebus szabályozó állapota | |
| D.091 | DCF-kapcsolat állapota | |
| D.092 | Rétegtöltésű melegvíztároló | |
| D.093 | Készülékverzió beállítás | |
| D.094 | Hibatörténet törlése | |
| D.095 | Kijelző-panel szoftververzió | |
| D.096 | Gyári beállítások viszszaállítása | |
| D.098 | Kódoló ellenállás | |
| D.123 | Az utolsó tároló-töltés ideje | |
| D.124 | Smart ECO | |
| D.125 | Kilépő HMV hőfok | |
| D.126 | Szolár késleltetési idő | |
| D.128 | Min. parancsolt előremenő fűtővíz hőmérséklet. | |
| D.129 | Min. parancsolt használati melegvíz-hőmérséklet. | |
| D.145 | Égéstermék-elvezetés blokkolás feloldás | |
| D.146 | FlameFit drift-adatok törlésének engedélyezése | |
| D.147 | FlameFit drift-adatok visszaállítás | |
| D.156 | Gáztípus kiválasztás aktiválása. | |
| D.157 | Gáztípus kiválasztás, FlameFit | |
| D.158 | Lambda ofszet Gáz/levegő arány beállítás a készülék kezelőfelületén. Ez az érték határozza meg a gáz/levegő arány fokozatát. | |
| D.159 | Átkapcsolási művelet zárolási ideje | |
| D.160 | Automatikus töltőberendezés víznyomás előírt érték | |
| D.161 | Következő karbantartás dátuma | |
| D.162 | Időjárás-követés | |
| D.163 | 2. belső kiegészítő relé funkciói | |
| D.164 | A max. hőterhelés finom-beállítása (HMV) | |
| D.170 | Szivattyú mód | |
| D.171 | Felhasználható szivattyú szállítónyomás | |
| D.172 | Hőfok-különbség a fűtési előremenő és visszatérő között | |
| D.173 | Minimális fűtési nyomásszint | |
| D.174 | Maximális fűtési nyomásszint | |
| D.175 | Szivattyú teljesítmény hidraulikus váltóhoz | |
| D.182 | Gázarmatúra léptetőmotor ofszetje 2 | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| 1 | Maximális fűtési teljesítmény | |
| 2 | Nem használatos | |
| 3 | Minimum fűtési hőmérséklet | |
| 4 | Maximum fűtési hőmérséklet | |
| 5 | Fűtési szivattyú működése | |
| 6 | Fűtési jelleggörbe meredeksége | |
| 7 | Fűtési jelleggörbe eltolása | |
| 8 | Az égő működési módja | |
| 9 | Nem használatos | |
| 10 | Nem használatos | |
| 11 | Nem használatos | |
| 12 | Mért előremenő hőmérséklet | |
| 13 | Nem használatos | |
| 14 | Nem használatos | |
| 15 | Mért tároló hőmérséklet | |
| 16 | Mért átfolyási mennyiség (L/min) | |
| 17 | Ventilátor fordulatszáma | |
| 18 | Pillanatnyi hőteljesítmény | |
| 19 | Nem használatos | |
| 20 | Külső érzékelő alapjele | |
| 21 | Pillanatnyi külső hőmérséklet | |
| 22 | Nem használatos | |
| 23 | Készülék kód | |
| 24 | Minimum ventilátor sebesség (14=1400 pm) | |
| 25 | Maximum ventilátor sebesség (52=5200 pm) | |
| 26 | Gyújtási teljesítmény | |
| 27 | Újragyújtási késleltetés | |
| 28 | Primerkör hőmérséklete tároló fűtéshez | |
| 29 | 10 órás üzemblokkok száma | |
| 30 | 1000 órás üzemblokkok száma | |
| 31 | Utolsó hibák | |
| 32 | Utolsó hibák | |
| 33 | Utolsó hibák | |
| 34 | Utolsó hibák | |
| 35 | Utolsó hibák | |
| 36 | Hibalista törlése | |
Plinski uređaji za grijanje i PTV
| BEÜZEMELŐ menü (96-os kód) | ||
| 1 | Maximális fűtési teljesítmény beállítása | |
| 2 | Ventilátor terhelési fokozat | |
| 3 | Minimális fűtési hőmérséklet | |
| 4 | Maximális fűtési hőmérséklet | |
| 5 | Szivattyú üzemmód (1=helyiségtermosztáttal; 2=égővel; 3=folyamatosan téli álláson) | |
| 6 | Időjárásfüggő szabályozó jelleggörbe | |
| 7 | időjárásfüggő szabályozó talppont eltolás | |
| 8 | Égő működése min. vagy max. teljesítményen (0=normál; 1=minimum; 2=maximum | |
| 9 | HMV tároló | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | Előremenő fűtővíz hőmérséklete | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | HMV tároló hőmérséklete | |
| 16 | HMV tömegáram | |
| 17 | Ventilátor fordulatszáma | |
| 18 | Tényleges teljesítmény | |
| 19 | | |
| 20 | Időjáráskövető által beállított hőmérséklet | |
| 21 | Külső hőmérséklet | |
| 22 | Begyújtás késleltetés SOLAR rendszer esetén | |
| SZERVIZ menü (35-ös kód) | ||
| 23 | Termékkód | |
| 24 | Gázszelep maximális teljesítménye (max. állítható) | |
| 25 | Gázszelep maximális teljesítménye (max. korlátozható) | |
| 27 | Ismételt gyújtás késleltetése | |
| 28 | HMV begyújtás késleltetése | |
| 29 | 10 órás üzemblokkok száma | |
| 30 | 1000 órás üzemblokkok száma | |
| 31-35 | Hibák listája | |
| 36 | Hibalista törlése | |